Schritt 1. Bitte Konfigurieren Sie Ihr Produkt h
Wir haben für Sie die am häufigsten angefragte Konfiguration vorgewählt. Gerne können Sie die Auswahl nach Ihren Anforderungen ändern. Nutzen Sie als Hilfestellung unsere ausführlichen Tipps & Hinweise zu diesem Produkt.


Trapezblech 35/207
wählen Sie bitte alle obigen Produkspezifikationen aus.
Technische Daten, Tipps und Hinweise zur Richtigen Konfiguration ihres Trapezbleches


Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 9002 |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.50 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 3009 stucco |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.50 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 7021 stucco |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.50 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 8016 stucco |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.50 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 9006 |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.50 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 3009 stucco |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.50 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 7021 stucco |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.50 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 8016 stucco |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.50 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | Alu stucco natur |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.50 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 7016 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.50 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 8012 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.50 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 6005 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.50 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 7016 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.50 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 8012 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.50 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 6005 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 6005 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 6011 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 6011 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 6020 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 7016 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 7016 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 7032 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 7032 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 7035 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 7032 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 7037 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 8004 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 8004 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 8011 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 8011 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 8012 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 8012 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 8014 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 9002 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 9002 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 9006 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 9006 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 9007 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 9007 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 1014 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 6005 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 6011 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 7016 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 7032 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 8011 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 8012 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 8014 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 9002 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 9006 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.63 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 3009 |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 6005 |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 7016 |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 7035 |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 8014 |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 9002 |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 9006 |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 9007 |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 3009 stucco |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 7021 stucco |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 8016 stucco |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 3009 |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 6005 |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 7016 |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 7035 |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 8014 |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 9002 |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 9006 |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Wand |
| Farbe | RAL 9007 |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 3009 stucco |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 7021 stucco |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 8016 stucco |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | Alu stucco natur |
| Material | Aluminium |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.70 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 1014 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 1015 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 1015 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Kommentare | <p> |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 1019 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 3000 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 3000 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 3016 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 3016 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 5010 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 5010 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 6005 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 6005 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 6011 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 6011 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 6020 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 6020 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 7016 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 7016 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 1 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 7032 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
| Vliesbeschichtung | 0 |
| Mengeneinheit | m² |
Beschreibung
Eigenschaften
| Art | Dach |
| Farbe | RAL 7032 |
| Material | Stahl |
| Berechnungsfaktor | 1,035 |
| Materialstaerke | 0.75 |
| Tafelbreite | 1075 mm |
| Deckbreite | 1035 mm |
